HINNAD JA PLAANID
Korter | Korrus | Tube | Korteri m2 | Rõdu/Terass | Panipaik | Saun | Hind (€) | Plaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 65,4 m2 | 5 m2 | 9,2 m2 | jah | MÜÜDUD | |
2 | 1 | 2 | 52,8 m2 | 5 m2 | 7,1 m2 | ei | MÜÜDUD | |
3 | 1 | 2 | 52,9 m2 | 5 m2 | 8,6 m2 | ei | MÜÜDUD | |
4 | 1 | 2 | 65,8 m2 | 5 m2 | 9,4 m2 | jah | MÜÜDUD | |
5 | 2 | 3 | 65,5 m2 | 5 m2 | 9,2 m2 | jah | MÜÜDUD | |
6 | 2 | 2 | 52,8 m2 | 5 m2 | 8,7 m2 | ei | MÜÜDUD | |
7 | 2 | 2 | 52,8 m2 | 5 m2 | 8,6 m2 | ei | MÜÜDUD | |
8 | 2 | 3 | 77,5 m2 | 5 m2 | 10,7 m2 | jah | MÜÜDUD | |
9 | 3 | 3 | 65,4 m2 | 5 m2 | 9,1 m2 | jah | MÜÜDUD | |
10 | 3 | 2 | 52,8 m2 | 5 m2 | 9,0 m2 | ei | MÜÜDUD | |
11 | 3 | 2 | 52,8 m2 | 5 m2 | 9,1 m2 | ei | MÜÜDUD | |
12 | 3 | 3 | 77,5 m2 | 5 m2 | 12,0 m2 | jah | MÜÜDUD | |
13 | 4 | 4 | 86,2 m2 | 36,6 m2 | 13,0 m2 | jah | MÜÜDUD | |
14 | 4 | 4 | 88,4 m2 | 36,5 m2 | 17,9 m2 | jah | MÜÜDUD |
*Iga korteri hinna sees on parkimiskoht kortermaja kinnistul ja panipaik keldrikorrusel.